Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
El polímero compuesto de compuestos hidrófobos con grupo OH activo y EO (para polímero en bloque compuesto de EO y PO).
Tipo | Apariencia | Humedad (%)≤ | PH 1% acuoso. | Punto de nube ℃ 0,5% acuoso. |
601 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
602 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
603* | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-95 |
604 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 54-60 |
605 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 37-43 |
606 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 72-76 |
401 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 40-45 |
402 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 66-70 |
403 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 86-90 |
404 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 93-97 |
700#* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
700#-1* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-95 |
33# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
34# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
35# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 68-74 |
37# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 78-82 |
Por-110* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 43-54 |
Por-112* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 55-65 |
Por-125 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 75-80 |
Por-130 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-90 |
Por-140* | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 82-87 |
NP-4 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | |
NP-8 | Líquido amarillo claro | 0.5 | 5.0-7.0 | 30-40 |
NP-10 | Líquido amarillo claro | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
NP-15 | Cera blanca sólida | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-97 |
AO-10 | Líquido espeso marrón rojizo | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤60 |
OP-10 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 70-80 |
AEO-5 | Líquido amarillo claro | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤45 |
Triestiril fenol polioxietileno éter
Tristirilfenol polioxietileno polioxipropileno polioxietileno éter
Triestiril fenol polioxipropileno polioxietileno polioxipropileno éter
Éter de polioxietileno de resina de distiril fenol formol
Éter de polioxietileno de resina de alquilfenol formol
Éter de alquilfenol polioxietileno
Éter de polioxietileno de aceite de ricino
Éter de polioxietileno de alcohol graso
Éter de polioxietileno de ácido oleico
Embalado en tambores de lingotes de plomo limpios y secos, cada tambor tiene un peso neto de 200 kg.Mantenga el recipiente de embalaje hermético durante el transporte de la mercancía, prohíba la exposición al sol y la lluvia y mantenga la vida útil de la mercancía.
El polímero compuesto de compuestos hidrófobos con grupo OH activo y EO (para polímero en bloque compuesto de EO y PO).
Tipo | Apariencia | Humedad (%)≤ | PH 1% acuoso. | Punto de nube ℃ 0,5% acuoso. |
601 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
602 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
603* | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-95 |
604 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 54-60 |
605 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 37-43 |
606 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 72-76 |
401 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 40-45 |
402 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 66-70 |
403 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 86-90 |
404 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 93-97 |
700#* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 80-85 |
700#-1* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-95 |
33# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
34# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 74-78 |
35# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 68-74 |
37# | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 78-82 |
Por-110* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 43-54 |
Por-112* | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 55-65 |
Por-125 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 75-80 |
Por-130 | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 85-90 |
Por-140* | Semisólido amarillento | 0.5 | 5.0-7.0 | 82-87 |
NP-4 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | |
NP-8 | Líquido amarillo claro | 0.5 | 5.0-7.0 | 30-40 |
NP-10 | Líquido amarillo claro | 0.5 | 5.0-7.0 | 60-65 |
NP-15 | Cera blanca sólida | 0.5 | 5.0-7.0 | 90-97 |
AO-10 | Líquido espeso marrón rojizo | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤60 |
OP-10 | Líquido viscoso amarillo | 0.5 | 5.0-7.0 | 70-80 |
AEO-5 | Líquido amarillo claro | 0.5 | 5.0-7.0 | ≤45 |
Triestiril fenol polioxietileno éter
Tristirilfenol polioxietileno polioxipropileno polioxietileno éter
Triestiril fenol polioxipropileno polioxietileno polioxipropileno éter
Éter de polioxietileno de resina de distiril fenol formol
Éter de polioxietileno de resina de alquilfenol formol
Éter de alquilfenol polioxietileno
Éter de polioxietileno de aceite de ricino
Éter de polioxietileno de alcohol graso
Éter de polioxietileno de ácido oleico
Embalado en tambores de lingotes de plomo limpios y secos, cada tambor tiene un peso neto de 200 kg.Mantenga el recipiente de embalaje hermético durante el transporte de la mercancía, prohíba la exposición al sol y la lluvia y mantenga la vida útil de la mercancía.