Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Esta serie de productos se utiliza en solución acuosa de fomesafen al 25%, solución acuosa de bentazona al 48%, etc.
CaracterísticaNúmero de producto | GM330 | GM331 | |
Aspecto (temperatura ambiente 25°C) | líquido transparente amarillo claro | líquido transparente amarillo claro | |
pH (solución acuosa al 1%) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
Densidad (20℃, g/cm3) | 1,00~1,02 | 1,04 ~ 1,06 | |
Contenido sólido (%)≥ | 35 | 35 | |
Fuerza de humectación (solución acuosa al 0,5%, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
estabilidad de almacenamiento | 54±1℃ | calificado | calificado |
-10 ± 1 ℃ | calificado | calificado | |
Formas de dosificación aplicables | 25% Fomesafen SL etc. | 48% bentazona SL etc. | |
Dósis recomendada (%) | 10% | 10% | |
Observaciones: Existen otros aditivos que se pueden aplicar a Diquat SL, Dicamba SL, Imazapyr SL, Imazetapyr SL, etc. |
Esta serie de productos se utiliza en solución acuosa de fomesafen al 25%, solución acuosa de bentazona al 48%, etc.
CaracterísticaNúmero de producto | GM330 | GM331 | |
Aspecto (temperatura ambiente 25°C) | líquido transparente amarillo claro | líquido transparente amarillo claro | |
pH (solución acuosa al 1%) | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | |
Densidad (20℃, g/cm3) | 1,00~1,02 | 1,04 ~ 1,06 | |
Contenido sólido (%)≥ | 35 | 35 | |
Fuerza de humectación (solución acuosa al 0,5%, s) ≤ | 1'30' | 1'30' | |
estabilidad de almacenamiento | 54±1℃ | calificado | calificado |
-10 ± 1 ℃ | calificado | calificado | |
Formas de dosificación aplicables | 25% Fomesafen SL etc. | 48% bentazona SL etc. | |
Dósis recomendada (%) | 10% | 10% | |
Observaciones: Existen otros aditivos que se pueden aplicar a Diquat SL, Dicamba SL, Imazapyr SL, Imazetapyr SL, etc. |